ご利用いただける方
- 春日井市に住所を有する方。
- 介護保険の被保険者(要介護3以上の方)
※入所時に有効な方
広々屋上からの眺望良好!春日井市西尾町(さいおちょう)の地域密着型サービスの介護老人福祉施設
ホーム ≫ ご利用案内 ≫
介護レベル | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 43,560円 | 49,260円 | 69,060円 | 103,440円 |
要介護2 | 45,630円 | 51,330円 | 71,130円 | 105,510円 |
要介護3 | 47,760円 | 53,460円 | 73,260円 | 107,640円 |
要介護4 | 49,860円 | 55,560円 | 75,360円 | 109,740円 |
要介護5 | 51,900円 | 57,600円 | 77,400円 | 111,780円 |
介護レベル | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 43,560円 | 49,260円 | 69,060円 | 93,160円 |
要介護2 | 45,630円 | 51,330円 | 71,130円 | 96,030円 |
要介護3 | 47,760円 | 53,460円 | 73,260円 | 98,160円 |
要介護4 | 49,860円 | 55,560円 | 75,360円 | 100,260円 |
要介護5 | 51,900円 | 57,600円 | 77,400円 | 102,300円 |
※上記の金額は30日間入居した場合で計算しております。
※上記の金額は、介護保険1割、食費、居住費、おやつ代、教養娯楽費、金銭管理費の30日分の合計となります。
※上記の金額には、処遇改善負担金は含まれておりません。
対象 | 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者 |
---|---|
従来型個室 | 320円 |
多床室 | 0円 |
食費の負担限度額 | 300円 |
対象 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
---|---|
従来型個室 | 420円 |
多床室 | 370円 |
食費の負担限度額 | 390円 |
対象 | 世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階が第2段階以外の方 |
---|---|
従来型個室 | 820円 |
多床室 | 370円 |
食費の負担限度額 | 650円 |
対象 | 介護保険負担限度額の対象外の方 |
---|---|
従来型個室 | 1,150円 |
多床室 | 840円 |
食費の負担限度額 | 1,380円 |
※第1段階~第3段階の金額については、制度上で定められた限度額です。
※第4段階については、当法人との契約で定められる金額です。
6:00~ | 起床 |
---|---|
7:00~ | 朝食・口腔ケア |
9:00~ | バイタルチェック・モーニングコーヒー |
10:00~ | 入浴・体操・レクリエーション |
12:00~ | 昼食・口腔ケア |
14:00~ | 体操・レクリエーション・屋外散歩・ボランティア |
15:00~ | おやつ |
16:00~ | 談笑タイム |
18:00~ | 夕食・口腔ケア |
20:00~ | 就寝 |
1.入所者申込書の記載 まずは、申込書のご記入をお願いいたします。ご記入はご本人様以外の方でも結構です。 |
2.入所者申込書の送付 郵送やFAX(0568-88-8306)など、ご都合の良い方法でお送りください。その他の方法でもお気軽にご相談ください。 |
3.面談 在宅生活や日常介護の困難性の高い方より、面談の調整・面談を行います。 |
4.判定会議 面談後、社会福祉法人 北陽福祉会にて判定会議を行います。 |
5.ご入所 ご利用者様およびそのご家族の方に、入所決定の通知をいたします。その後、入所時期の調整や契約等の手続きを経て、正式にご入所となります。 ※入所の順番は先着順ではありません。入所の判定会議により、在宅での生活が困難な方を優先させていただきます。 |
スマートフォンからのアクセスはこちら